-
-
-
Tổng cộng:
-
Vận chuyển toàn quốc
Tổng tiền thanh toán:
Trần Cung -Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội: số 361 (HOA DÂN) và 258 (AZmart)
Đang up sản phẩm: 0985678588
Toàn quốc
Quý khách có thể mua hàng tại chính trang này hoặc tại SHOPEE
Hoàn toàn không sử dụng hương liệu. Được làm từ 100% sữa bò tươi cho bạn tận hưởng trọn vẹn tinh túy thiên nhiên trong từng giọt sữa. Hãy cảm nhận sự khác biệt với những giọt sữa tươi nguyên chất đến từ trang trại bò sữa đẳng cấp quốc tế.
Thành phần dinh dưỡng trong 100ml có đường
Năng lượng | 72 Kcal | Vitamin B6 | 30 µg |
Chất béo | 3,2 g | Axit Pantothenic | 290 µg |
Chất đạm | 2,9 g | Axit Folic | 2,3 µg |
Hydrat cacbon | 8 g | Biotin | 4,4 µg |
Vitamin A | 140 l.U | Canxi | 107 mg |
Vitamin D | 18 l.U | Magiê | 7,8 mg |
Vitamin B1 | 30 µg | Kẽm | 0,32 µg |
Vitamin B2 | 200 µg | Sắt | 0,26 µg |
Vitamin PP | 110 µg | Iốt | 20 µg |
Thành phần dinh dưỡng trong 100ml Không đường.
Năng lượng | 60 Kcal | Vitamin B1 | 27 µg |
Chất béo | 3,3 g | Vitamin B2 | 145 µg |
Chất đạm | 3,0 g | Canxi | 104 mg |
Hydrat cacbon | 4,6 g | Magiê | 8,0 mg |
Vitamin A | 118 lU | Kẽm | 0,32 µg |
Vitamin D | 16 lU |
Thành phần dinh dưỡng trong 100ml ít đường
Năng lượng | 70 Kcal | Vitamin B1 | 26 µg |
Chất béo | 3,3 g | Vitamin B2 | 140 µg |
Chất đạm | 2,9 g | Canxi | 99 mg |
Hydrat cacbon | 7,2 g | Magiê | 7,6 mg |
Vitamin A | 115 lU | Kẽm | 0,28 µg |
Vitamin D | 15 lU |
Thành phần dinh dưỡng trong 100ml socola
Năng lượng | 80 Kcal | Vitamin B1 | 25 ug |
Chất béo | 3,2 g | Vitamin B2 | 136 ug |
Chất đạm | 2,8 g | Canxi | 108 mg |
Hydrat cacbon | 10 g | Magiê | 7,8 mg |
Vitamin A | 110 lU | Kẽm | 0,3 ug |
Vitamin D | 14 lU |
Thành phần dinh dưỡng trong 100ml hương dâu
Năng lượng | 80 Kcal | Vitamin B1 | 26 ug |
Chất béo | 3,2 g | Vitamin B2 | 140 ug |
Chất đạm | 2,8 g | Canxi | 107 mg |
Hydrat cacbon | 10 g | Magiê | 7,7 mg |
Vitamin A | 115 lU | Kẽm | 0,33 ug |
Vitamin D | 15 lU |
Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất